Harjumaa MV tavarajal
05/08/2026
Korraldaja : OK Põrgupõhja
Rajameister : Joonas Kuuskla
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M70] [N14] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65]
M14 Rada (7): 9 KP 2700m km ^
1. 20997 Hendrik Avaste Tammed 00:44:48
2. 24164 Oliver Poopuu JOKA 00:49:22 +04:34
3. 0 Oskar Sooberg TON 00:56:28 +11:40
M18 Rada (3): 20 KP 6300m km ^
1. 26461 Lukas Lillelaid Tammed 01:42:37
M21 Rada (1): 23 KP 7600m km ^
1. 1144 Rain Eensaar Võru 01:11:44
2. 27055 Kardo Kutti Harju OK 01:17:10 +05:26
3. 10645 Kurmet Kutti Harju OK 01:17:38 +05:54
4. 5700 Kaarel Vesilind Ilves 01:21:57 +10:13
5. 9030 Martin Kaup LSF PT 01:27:54 +16:10
6. 3718 Jüri Joonas Võru 01:31:17 +19:33
7. 20315 Oskar Lossmann Tammed 01:32:16 +20:32
8. 4344 Jaan Kostjukov TTÜ 01:56:59 +45:15
9. 3737 Arvo Ambel 02:02:00 +50:16
M35 Rada (2): 22 KP 6800m km ^
1. 20443 Raido Laidla SK100 01:08:41
2. 13570 Mehis Muru JOKA 01:14:13 +05:32
3. 3181 Lauri Ruberg JOKA 01:20:33 +11:52
4. 22220 Jano Järvelaid Tammed 01:22:38 +13:57
5. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:38:00 +29:19
M45 Rada (3): 20 KP 6300m km ^
1. 14258 Tõnu Lillelaid Tammed 01:10:15
2. 888 Tiit Poopuu JOKA 01:12:08 +01:53
3. 1921 Mati Mägi HOK 01:12:30 +02:15
4. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 01:17:27 +07:12
5. 12901 Marko Külaots Tammed 01:21:38 +11:23
6. 1143 Tarmo Klaar Mercury 01:24:11 +13:56
7. 9985 Alvin Vann Telia SK 01:26:05 +15:50
8. 4829 Kert Lindeberg TON 01:27:16 +17:01
9. 5250 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 01:28:59 +18:44
10. 37755 Dmytro Koloda Rakvere OK 01:33:34 +23:19
11. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 01:34:50 +24:35
12. 15431 Kaupo Järve LSF PT 01:38:29 +28:14
13. 21159 Lauri Tarlap LSF PT 01:48:33 +38:18
1836 Rünno Sulg LSF PT DQ
1393 Indrek Lillsoo Põrgupõhja DQ
M55 Rada (4): 18 KP 5800m km ^
1. 1067 Randy Korb Peko 01:00:22
2. 1383 Enn Jaama Peko 01:05:11 +04:49
3. 6280 Veiko Hintsov Põrgupõhja 01:14:57 +14:35
4. 4113 Mairolt Kakko TON 01:27:18 +26:56
5. 4104 Eerik Lossmann Tammed 01:27:28 +27:06
6. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 01:34:07 +33:45
7. 2276 Margus Esnar Rae 01:44:52 +44:30
M65 Rada (6): 16 KP 4900m km ^
1. 423 Kalev Ruberg JOKA 01:05:22
2. 5372 Raul Laas JOKA 01:14:36 +09:14
3. 73 Kalmer Keevend JOKA 01:37:30 +32:08
422 Guido Trees TAOK DQ
N18 Rada (5): 15 KP 4000m km ^
1. 17741 Miriam Paesüld Tammed 00:52:07
N21 Rada (2): 22 KP 6800m km ^
1. 20433 Kadri Kadakas Tammed 01:19:42
N35 Rada (4): 18 KP 5800m km ^
1. 3316 Maris Terno Tammed 01:27:48
2. 9637 Elina Kutti Harju OK 01:40:36 +12:48
3. 17472 Susan Pihelgas Tammed 01:53:28 +25:40
N45 Rada (6): 16 KP 4900m km ^
1. 575 Kirti Rebane Mercury 01:01:47
2. 1161 Piia Avaste Tammed 01:06:55 +05:08
3. 2522 Anneli Orav Tammed 01:20:15 +18:28
4. 4759 Merike Mumme Põrgupõhja 01:21:03 +19:16
5. 14222 Ethel Eensaar Võru 01:23:06 +21:19
6. 37752 Liudmyla Koloda Rakvere OK 01:33:53 +32:06
N55 Rada (5): 15 KP 4000m km ^
1. 569 Riika Ploompuu Põrgupõhja 01:08:35
2. 526 Maari Idnurm TON 01:08:45 +00:10
3. 86 Mai Viirmann Põrgupõhja 01:25:02 +16:27
N65 Rada (7): 9 KP 2700m km ^
1. 183 Marje Viirmann Harju OK 00:37:56
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 06/08/2026 07:36:19 Põrgupõhja