Põrgusprint 2026
12/07/2026
Korraldaja : OK Põrgupõhja
Rajameister : Jaan Viirmann
[AVATUD RADA] [M14] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [N14] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60]
AVATUD RADA Rada (6): 13 KP 1350m km ^
1. 992 Sander Annus Norma 00:12:05
2. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:21:29 +09:24
2. 0 Anneli Rämmann Koop 00:21:29 +09:24
4. 3 Mati Poom TON 00:23:38 +11:33
5. 240 Rein Rooni Orvand 00:58:12 +46:07
M14 Rada (4): 15 KP 2060m km ^
1. 33827 Christofer Valang JOKA 00:17:26
2. 24164 Oliver Poopuu JOKA 00:18:39 +01:13
3. 25780 Kaspar Alliksoo Tammed 00:22:30 +05:04
4. 23229 Loits Luberg Põrgupõhja 00:28:11 +10:45
5. 41210 Tairon Hiiesalu Põrgupõhja 00:43:06 +25:40
6. 30699 Kert Alliksoo Tammed 00:59:50 +42:24
M21 Rada (1): 23 KP 2860m km ^
1. 23352 Kaspar Annus Mercury 00:16:49
2. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:17:26 +00:37
3. 4261 Sander Nahkor TAOK 00:17:33 +00:44
4. 22877 Kristjan Alliksoo Tammed 00:20:41 +03:52
5. 14415 Siim Pello Mercury 00:22:38 +05:49
M40 Rada (2): 20 KP 2550m km ^
1. 4829 Kert Lindeberg TON 00:17:22
2. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 00:17:31 +00:09
3. 21896 Mattis Alliksoo Tammed 00:17:51 +00:29
5703 Risto Randma Põrgupõhja DQ
M50 Rada (3): 18 KP 2450m km ^
1. 1748 Tanel Kannel 00:16:35
2. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 00:17:11 +00:36
3. 4746 Kalev Viidemann TON 00:17:25 +00:50
4. 1974 Toomas Tiivel Mercury 00:17:44 +01:09
5. 1388 Tarmo Lillsoo Põrgupõhja 00:18:05 +01:30
6. 1401 Raivo Laanemets TON 00:18:18 +01:43
7. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:18:34 +01:59
8. 2654 Silvar Savolainen TON 00:18:39 +02:04
9. 1393 Indrek Lillsoo Põrgupõhja 00:19:18 +02:43
10. 1516 Raivo Erik Mercury 00:19:41 +03:06
11. 1961 Meelis Atonen Lehola 00:23:35 +07:00
21159 Lauri Tarlap LSF PT DQ
5814 Aleksei Spiridonov SRD DQ
M60 Rada (4): 15 KP 2060m km ^
1. 2539 Ülo Viru Orvand 00:16:26
2. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:17:28 +01:02
3. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:17:45 +01:19
4. 1268 Priit Överus Mercury 00:18:16 +01:50
5. 312 Aivar Meindok TON 00:22:37 +06:11
6. 1311 Heini Tammik Kape 00:22:40 +06:14
7. 456 Peep Koppel Koop 00:22:54 +06:28
7. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:22:54 +06:28
5372 Raul Laas JOKA DQ
N14 Rada (5): 15 KP 1540m km ^
1. 25000 Kaisa Kadi Viru TON 00:18:57
2. 42685 Nika Vassiljeva Põrgupõhja 00:40:52 +21:55
N18 Rada (3): 18 KP 2450m km ^
1. 22349 Kaisa Karja Tartu Kato 00:23:22
2. 18073 Arabella Raie Tammed 00:25:51 +02:29
N21 Rada (2): 20 KP 2550m km ^
1. 5484 Sigrid Ruul JOKA 00:16:49
2. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:17:09 +00:20
3. 42686 Ljubov Vassiljeva Põrgupõhja 00:45:36 +28:47
N40 Rada (3): 18 KP 2450m km ^
1. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury 00:18:26
2. 3874 Jaana Karja Tartu Kato 00:21:34 +03:08
3. 21963 Helen Alliksoo Tammed 00:22:24 +03:58
4. 9904 Kristi Luberg Põrgupõhja 00:23:57 +05:31
5. 13775 Marge Sargma Tammed 00:24:14 +05:48
N50 Rada (4): 15 KP 2060m km ^
1. 2808 Edit Kannel 00:16:58
2. 2985 Margit Mälter 00:17:16 +00:18
3. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:19:32 +02:34
4. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:20:10 +03:12
5. 6227 Anneli Aas TON 00:20:21 +03:23
6. 569 Riika Ploompuu Põrgupõhja 00:21:29 +04:31
7. 526 Maari Idnurm TON 00:22:23 +05:25
N60 Rada (5): 15 KP 1540m km ^
1. 183 Marje Viirmann Harju 00:14:28
2. 283 Maris Roosipuu TON 00:15:34 +01:06
3. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:18:08 +03:40
4. 5589 Merike Mändsoo TON 00:19:39 +05:11
5. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas R 00:20:01 +05:33
6. 278 Meeli Kerem TON 00:20:29 +06:01
7. 137 Mari Roots TAOK 00:29:24 +14:56
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 12/07/2026 17:14:51 Põrgupõhja