Põrgusprint 2025

19/07/2025
Korraldaja : OK Põrgupõhja
Rajameister : Jaan Viirmann
[AVATUD] [M14] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60+] [N14] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60+]
M21 Rada (1): 25 KP 3230m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3181 Lauri Ruberg              JOKA       00:24:33
 2. 10664 Sander Saaring            TON        00:24:35 +00:02
 3. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:26:53 +02:20
 4.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja 00:27:23 +02:50
 5.  1152 Taivo Tali                Harju OK,H 00:27:36 +03:03
N21 Rada (2): 24 KP 2970m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:23:26
 2.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:24:32 +01:06
 3. 17472 Susan Pihelgas                       00:26:27 +03:01
 4.  1301 Airi Alnek                Võru       00:31:54 +08:28
 5.  6410 Riina Salumäe             Põrgupõhja 00:43:09 +19:43
M18 Rada (2): 24 KP 2970m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14415 Siim Pello                Mercury    00:28:47
 2.  9585 Robin Olli                LSF PT     00:31:10 +02:23
 3. 17787 Rihard Kiviselg           Tartu Kato 00:36:36 +07:49
 4. 35564 Artem Prykhodko           SRD        01:01:34 +32:47
    35379 Uku Trolla                           DQ      
    18752 Ralf Kuusmaa              SK100      DQ      
M40 Rada (2): 24 KP 2970m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed     00:25:22
 2.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:26:47 +01:25
 3. 19303 Mikhail Raer              SRD        00:27:42 +02:20
 4.  4794 Parvo Parts               ,Aegviidu  00:44:33 +19:11
     1921 Mati Mägi                 HOK        DQ      
     4829 Kert Lindeberg            TON        DQ      
M50 Rada (3): 21 KP 2820m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1974 Toomas Tiivel             Mercury    00:21:31
 2.  1401 Raivo Laanemets           TON        00:23:03 +01:32
 3.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:23:57 +02:26
 4.  1388 Tarmo Lillsoo             Põrgupõhja 00:25:33 +04:02
 5.  4230 Lauri Olli                LSF PT     00:27:24 +05:53
 6.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:28:38 +07:07
 7. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:30:48 +09:17
 8.  4746 Kalev Viidemann           TON        00:31:15 +09:44
 9.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:32:30 +10:59
     1976 Danilo Piht               Mercury    DQ      
     1748 Tanel Kannel                         DQ      
N40 Rada (3): 21 KP 2820m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:27:38
 2.  2808 Edit Kannel               Norma      00:31:04 +03:26
 3.  3874 Jaana Karja               Tartu Kato 00:32:40 +05:02
 4.  2966 Anu Käver                 SK100      00:39:12 +11:34
 5.  6271 Monika Tomingas           Mercury    00:39:49 +12:11
     3739 Siiri Mere                Peko       DQ      
N18 Rada (3): 21 KP 2820m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29489 Anett Liisa Parts         JOKA       00:29:30
 2. 18753 Lisette Kuusmaa           SK100      00:48:32 +19:02
 3. 22349 Kaisa Karja               Tartu Kato 00:52:27 +22:57
    32384 Lisete Solenikov          JOKA       DQ      
M14 Rada (4): 19 KP 2590m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36903 Hugo Georg Jürison        Kobras     00:22:18
 2. 19119 Morten Mõttus             PEKO       00:24:04 +01:46
 3. 25219 Joosep Tali               Harju OK,H 00:30:21 +08:03
 4. 22877 Kristjan Alliksoo         Tammed     00:31:37 +09:19
    25780 Kaspar Alliksoo           Tammed     DQ      
M60+ Rada (4): 19 KP 2590m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:26:03
 2.  1240 Jüri Rokko                           00:30:26 +04:23
 3.   902 Riho Männi                Lehola,Tal 00:31:49 +05:46
 4.   312 Aivar Meindok             TON        00:33:15 +07:12
 5.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:33:35 +07:32
 6.   456 Peep Koppel               Koop       00:34:09 +08:06
 7.  1311 Heini Tammik              Kape       00:35:16 +09:13
 8.     3 Mati Poom                 TON        01:13:45 +47:42
N50 Rada (4): 19 KP 2590m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   283 Maris Roosipuu            TON        00:28:32
 2.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhja 00:29:28 +00:56
 3.  6227 Anneli Aas                TON        00:31:12 +02:40
 4.  5325 Signe Raidmets            TON        00:31:28 +02:56
 5.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:32:06 +03:34
 6.   526 Maari Idnurm              TON        00:32:38 +04:06
 7. 34721 Siiri Raamets             Otepää     00:35:18 +06:46
N14 Rada (5): 17 KP 2460m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36667 Laura-Liisa Laas          Otepää     00:31:17
 2. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     00:32:35 +01:18
 3. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:32:51 +01:34
 4. 23776 Marta Mälberg             Peko/Auden 00:35:39 +04:22
 5. 36343 Gerty-Ly Lebedev          Otepää     00:37:01 +05:44
 6. 20077 Hanna Roosipuu                       00:42:49 +11:32
 7. 19019 Marii Mõttus              Peko       00:54:33 +23:16
N60+ Rada (5): 17 KP 2460m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   183 Marje Viirmann            Harju,Kehr 00:29:23
 2.  3119 Tiina Talisoo             Harju      00:36:24 +07:01
 3.   957 Pille Illak               Otepää     00:43:43 +14:20
 4.   123 Kersti Mardiste           Harju      00:49:46 +20:23
 5.   278 Meeli Kerem               TON        00:51:28 +22:05
AVATUD Rada (6): 13 KP 1850m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31071 Olha Kulinich             SRD        00:37:01
 2.   240 Rein Rooni                Orvand     01:14:57 +37:56

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 19/07/2025 16:09:11 Põrgupõhja