-

28/05/2025
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M70] [N14] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65] [N70] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA7] [RADA8]

M21 Rada (1): 24 KP 10520m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1144 Rain Eensaar              Võru       01:17:54
 2.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     01:23:21 +05:27
 3.  1145 Silver Eensaar            Kobras     01:26:02 +08:08
 4. 19719 Hannes Poolamets          Tammed     01:47:19 +29:25
M35 Rada (2): 15 KP 7770m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4261 Sander Nahkor             TAOK       01:02:54
 2. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     01:03:37 +00:43
 3. 18591 Siim Peetrimägi           Tammed     01:07:13 +04:19
 4.  3181 Lauri Ruberg              JOKA       01:12:20 +09:26
 5.  3535 Ragnar Kruusla            JOKA       01:14:03 +11:09
 6.  1388 Tarmo Lillsoo             Põrgupõhja 01:31:42 +28:48
     4218 Margus Lehtme                        DQ      
    12612 Meelis Laurimaa           TON        DQ      
M18 Rada (3): 14 KP 6830m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30539 Trevor Tiitsar                       01:20:03
 2. 18880 Aksel Avaste              Tammed     01:22:19 +02:16
 3. 26461 Lukas Lillelaid           Tammed     01:30:28 +10:25
 4. 30919 Guido Maiste              Tammed     01:31:00 +10:57
 5. 29551 Hardi Zimmermann          TAOK       02:05:25 +45:22
M45 Rada (3): 14 KP 6830m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5703 Risto Randma              Põrgupõhja 00:58:36
 2.  1921 Mati Mägi                 HOK        01:01:00 +02:24
 3.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     01:05:16 +06:40
 4.  4829 Kert Lindeberg            TON        01:08:08 +09:32
 5.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    01:14:07 +15:31
 6. 16565 Ivo Miller                Koop       01:20:29 +21:53
 7. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed     01:21:39 +23:03
 8.   995 Heiki Savitsch            TON        01:26:21 +27:45
 9.  2654 Silvar Savolainen         TON        01:29:11 +30:35
10. 38423 Tannar Tiitsar            Viking Sec 02:04:52 +66:16
M55 Rada (4): 13 KP 6600m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1267 Heiti Hallikma            Võru       01:03:00
 2.   480 Tarvo Avaste              Tammed     01:03:17 +00:17
 3.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja 01:09:36 +06:36
 4.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 01:11:06 +08:06
 5.  1045 Jaan Olvet                Rakv       01:24:33 +21:33
     2276 Margus Esnar              Rae        DQ      
N35 Rada (4): 13 KP 6600m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     01:09:20
M65 Rada (5): 13 KP 5260m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:57:49
 2.   423 Kalev Ruberg              JOKA       00:59:52 +02:03
 3.  1275 Jaanus Reha               Koop       01:05:34 +07:45
      422 Guido Trees               TAOK       DQ      
N45 Rada (5): 13 KP 5260m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21004 Helen Jürjo               OK Põrgupõ 00:55:28
 2.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:58:09 +02:41
 3.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:59:11 +03:43
 4.  4759 Merike Mumme              Põrgupõhja 01:02:40 +07:12
 5. 10176 Piret Aloe                Combifores 01:13:28 +18:00
 6.  2467 Karin Koppel              Tammed     01:15:23 +19:55
 7.  8092 Hanna Lindeberg           TON        01:27:07 +31:39
    14222 Ethel Eensaar             Võru       DQ      
N18 Rada (6): 11 KP 4330m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17741 Miriam Paesüld            Tammed     00:57:38
N55 Rada (6): 11 KP 4330m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   526 Maari Idnurm              TON        01:02:12
 2.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhja 01:04:10 +01:58
M14 Rada (7): 10 KP 2780m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30100 Oskar Sooberg             TON        00:42:15
 2. 20997 Hendrik Avaste            Tammed     00:54:28 +12:13
 3. 30540 Keron Tiitsar                        01:22:16 +40:01
    22220 Taavi Malsroos            Tammed     DQ      
M70 Rada (7): 10 KP 2780m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1240 Jüri Rokko                SK Ärte    00:36:42
 2.   281 Johannes Tasa             Tammed     00:40:47 +04:05
N65 Rada (7): 10 KP 2780m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   183 Marje Viirmann            Harju OK   00:30:52
 2.   280 Hille Tasa                Tammed     00:53:22 +22:30
N14 Rada (8): 7 KP 2620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Arabella Raie             Tamme      00:40:27

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 29/05/2025 12:06:58 Põrgupõhja