Põrgusprint

18/07/2024
Korraldaja : OK Põrgupõhja
Rajameister : Jaan Viirmann
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[AVATUD RADA] [M14] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [N14] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [RADA 1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[RADA6]
M21 Rada (1): 26 KP 2890m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:13:50
 2.  9032 Ats Sõnajalg             Tammed     00:14:25 +00:35
 3.  3710 Peeter Pihl               Tammed     00:15:08 +01:18
 4.  9134 Marek Karm                SK100      00:15:20 +01:30
 5.  8012 Oliver Annus              Tammed     00:15:57 +02:07
 6. 17457 Kustu Künnapas           HOK        00:16:17 +02:27
 7. 19125 Evert Padari              HOK        00:19:38 +05:48

N21 Rada (2): 25 KP 2620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5484 Sigrid Ruul               JOKA       00:16:46
 2. 16589 Kairi Tuulmägi           Mercury    00:17:17 +00:31
 3. 18504 Anita Laanejõe           Võru      00:18:02 +01:16
 4.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:18:57 +02:11

M18 Rada (2): 25 KP 2620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:14:28
 2. 14415 Siim Pello                Mercury    00:18:13 +03:45
 3. 35379 Uku Trolla                Rakv       00:18:52 +04:24
 4. 35564 Artem Prykhodko           SRD        00:24:19 +09:51
    20315 Oskar Lossmann            Tammed     DQ      

M40 Rada (2): 25 KP 2620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:16:36
 2.  1921 Mati Mägi                HOK        00:16:49 +00:13
 3.  4746 Kalev Viidemann           TON        00:17:07 +00:31
 4. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed     00:17:22 +00:46
 5. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:19:26 +02:50
 6. 19303 Mikhail Raer              SRD        00:19:31 +02:55
 7.  2493 Aleksei Komarov                      00:22:51 +06:15
     8441 Indrek Peil               Head Arhit DQ      

M50 Rada (3): 22 KP 2460m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:15:01
 2.     0 Patric Östergård        OK Trian   00:15:11 +00:10
 3. 10226 Meelis Merenäkk          Mercury    00:15:14 +00:13
 4.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:15:29 +00:28
 5.   505 Andrei Nikitin            SRD        00:15:35 +00:34
 6.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõh 00:15:45 +00:44
 7.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:16:28 +01:27
 8.  2539 Ãœlo Viru                 Orvand     00:16:36 +01:35
 9.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:17:09 +02:08
10.  2654 Silvar Savolainen         TON,korp!  00:17:22 +02:21

N40 Rada (3): 22 KP 2460m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:17:27
 2.  2985 Margit Mälter                       00:17:43 +00:16
 3. 21963 Helen Alliksoo            Tammed     00:19:04 +01:37
 4.   527 Siiri Vallner                        00:19:26 +01:59
 5. 18818 Anu Poopuu                Tammed     00:19:35 +02:08
 6. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:20:46 +03:19
 7.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:21:03 +03:36
 8. 31071 Olha Kulinich             SRD        00:24:26 +06:59

N18 Rada (3): 22 KP 2460m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15000 Liisa Laura Viru          TON        00:19:05
 2. 32384 Lisete Solenikov          JOKA,Joka  00:29:58 +10:53
    29489 Anett Liisa Parts         JOKA       DQ      

RADA4 Rada (4): 17 KP 2030m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3656 Ãœlo Timuska              Rae        00:15:31
 2.   312 Aivar Meindok             TON        00:16:02 +00:31

M60 Rada (4): 17 KP 2030m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3656 Ãœlo Timuska              Rae        00:15:31
 2.   312 Aivar Meindok             TON        00:16:02 +00:31
 3.   133 Andres Talver             Mercury    00:16:54 +01:23
 4.    55 Vello Post                Koop       00:23:25 +07:54

N50 Rada (4): 17 KP 2030m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:16:36
 2.  6227 Anneli Aas                TON        00:16:53 +00:17
 3.   283 Maris Roosipuu            TON        00:16:55 +00:19
 4.  4749 Anneli Pello              Mercury    00:17:20 +00:44
 5.   526 Maari Idnurm              TON        00:17:46 +01:10
 6.   134 Aari Talver               Mercury    00:18:22 +01:46
 7.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõh 00:19:07 +02:31
 8.   970 Rita Ojala                JOKA       00:19:19 +02:43
 9.    86 Mai Viirmann              Põrgupõh 00:20:22 +03:46
10.   278 Meeli Kerem               TON        00:20:55 +04:19
        0 0                         x53        DQ      

N60 Rada (5): 14 KP 1690m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   183 Marje Viirmann            Harju,Kehr 00:13:08
 2. 32781 Pille Rask                           00:16:23 +03:15
 3.  3119 Tiina Talisoo             Harju      00:17:45 +04:37
 4.  1015 Niina Karnit              SRD        00:21:16 +08:08
 5.  9206 Leena Leesment            SRD        00:23:28 +10:20

N14 Rada (5): 14 KP 1690m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:14:58

AVATUD RADA Rada (6): 13 KP 1320m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     3 Mati Poom                 TON        00:20:28
 2.   240 Rein Rooni                Orvand     00:22:13 +01:45
 3. 27217 Liise Udam                JOKA       00:37:39 +17:11

#1 Rada (RADA 1,M21): 26 KP 2890m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko      M21      00:13:50
 2.  9032 Ats Sõnajalg             Tammed    M21      00:14:25 +00:35
 3.  3710 Peeter Pihl               Tammed    M21      00:15:08 +01:18
 4.  9134 Marek Karm                SK100     M21      00:15:20 +01:30
 5.  8012 Oliver Annus              Tammed    M21      00:15:57 +02:07
 6. 17457 Kustu Künnapas           HOK       M21      00:16:17 +02:27
 7. 19125 Evert Padari              HOK       M21      00:19:38 +05:48

#2 Rada (RADA2,N21,M18,M40): 25 KP 2620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23352 Kaspar Annus              Mercury   M18      00:14:28
 2.  4829 Kert Lindeberg            TON       M40      00:16:36 +02:08
 3.  5484 Sigrid Ruul               JOKA      N21      00:16:46 +02:18
 4.  1921 Mati Mägi                HOK       M40      00:16:49 +02:21
 5.  4746 Kalev Viidemann           TON       M40      00:17:07 +02:39
 6. 16589 Kairi Tuulmägi           Mercury   N21      00:17:17 +02:49
 7. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed    M40      00:17:22 +02:54
 8. 18504 Anita Laanejõe           Võru     N21      00:18:02 +03:34
 9. 14415 Siim Pello                Mercury   M18      00:18:13 +03:45
10. 35379 Uku Trolla                Rakv      M18      00:18:52 +04:24
11.   575 Kirti Rebane              Mercury   N21      00:18:57 +04:29
12. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT    M40      00:19:26 +04:58
13. 19303 Mikhail Raer              SRD       M40      00:19:31 +05:03
14.  2493 Aleksei Komarov                     M40      00:22:51 +08:23
15. 35564 Artem Prykhodko           SRD       M18      00:24:19 +09:51
    20315 Oskar Lossmann            Tammed    M18      DQ      
     8441 Indrek Peil               Head ArhitM40      DQ      

#3 Rada (RADA3,M50,N40,N18): 22 KP 2460m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD       M50      00:15:01
 2.     0 Patric Östergård        OK Trian  M50      00:15:11 +00:10
 3. 10226 Meelis Merenäkk          Mercury   M50      00:15:14 +00:13
 4.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50      00:15:29 +00:28
 5.   505 Andrei Nikitin            SRD       M50      00:15:35 +00:34
 6.  1393 Indrek Lillsoo            PõrgupõhM50      00:15:45 +00:44
 7.  1976 Danilo Piht               Mercury   M50      00:16:28 +01:27
 8.  2539 Ãœlo Viru                 Orvand    M50      00:16:36 +01:35
 9.  1516 Raivo Erik                Mercury   M50      00:17:09 +02:08
10.  2654 Silvar Savolainen         TON,korp! M50      00:17:22 +02:21
11.  2687 Ingrid Piht               Mercury   N40      00:17:27 +02:26
12.  2985 Margit Mälter                      N40      00:17:43 +02:42
13. 21963 Helen Alliksoo            Tammed    N40      00:19:04 +04:03
14. 15000 Liisa Laura Viru          TON       N18      00:19:05 +04:04
15.   527 Siiri Vallner                       N40      00:19:26 +04:25
16. 18818 Anu Poopuu                Tammed    N40      00:19:35 +04:34
17. 13775 Marge Sargma              Tammed    N40      00:20:46 +05:45
18.  2467 Karin Koppel              Tammed    N40      00:21:03 +06:02
19. 31071 Olha Kulinich             SRD       N40      00:24:26 +09:25
20. 32384 Lisete Solenikov          JOKA,Joka N18      00:29:58 +14:57
    29489 Anett Liisa Parts         JOKA      N18      DQ      

#4 Rada (RADA4,M60,M14,N50): 17 KP 2030m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3656 Ãœlo Timuska              Rae       RADA4    00:15:31
 1.  3656 Ãœlo Timuska              Rae       M60      00:15:31 +00:00
 3.   312 Aivar Meindok             TON       RADA4    00:16:02 +00:31
 3.   312 Aivar Meindok             TON       M60      00:16:02 +00:31
 5.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N50      00:16:36 +01:05
 6.  6227 Anneli Aas                TON       N50      00:16:53 +01:22
 7.   133 Andres Talver             Mercury   M60      00:16:54 +01:23
 8.   283 Maris Roosipuu            TON       N50      00:16:55 +01:24
 9.  4749 Anneli Pello              Mercury   N50      00:17:20 +01:49
10.   526 Maari Idnurm              TON       N50      00:17:46 +02:15
11.   134 Aari Talver               Mercury   N50      00:18:22 +02:51
12.   569 Riika Ploompuu            PõrgupõhN50      00:19:07 +03:36
13.   970 Rita Ojala                JOKA      N50      00:19:19 +03:48
14.    86 Mai Viirmann              PõrgupõhN50      00:20:22 +04:51
15.   278 Meeli Kerem               TON       N50      00:20:55 +05:24
16.    55 Vello Post                Koop      M60      00:23:25 +07:54
        0 0                         x53       N50      DQ      

#5 Rada (RADA5,N60,N14): 14 KP 1690m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   183 Marje Viirmann            Harju,KehrN60      00:13:08
 2. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury   N14      00:14:58 +01:50
 3. 32781 Pille Rask                          N60      00:16:23 +03:15
 4.  3119 Tiina Talisoo             Harju     N60      00:17:45 +04:37
 5.  1015 Niina Karnit              SRD       N60      00:21:16 +08:08
 6.  9206 Leena Leesment            SRD       N60      00:23:28 +10:20

#6 Rada (RADA6,AVATUD RADA): 13 KP 1320m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     3 Mati Poom                 TON       AVATUD R 00:20:28
 2.   240 Rein Rooni                Orvand    AVATUD R 00:22:13 +01:45
 3. 27217 Liise Udam                JOKA      AVATUD R 00:37:39 +17:11


© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 21/07/2024 12:43:32 Põrgupõhja